Selasa, 03 Juni 2008
Rapat koordinasi
Acara Makan-makan kelompok 2
Sekilas Kehidupan di Kota Palu

Berbicara tentang kehidupan di Palu, tentu tidak bisa dipisahkan dengan kondisi keamanannya. Betapa tidak, pada akhir 2005 silam, sebuah BOM meledak di pasar pedagang daging Babi. Selepas itu, terror BOM terjadi dimana-mana, pembunuhan, aliran sesat, eksekusi Tibo Cs, dan terakhir yang masih hangat dibicarakan adalah terbunhnya Madi, seorang pemimpin aliran sesat di desa Buluri, Palu. Tetapi terlepas dari kejadian-kejadian tersebut di atas, penduduk Palu selalu berusaha untuk tampil sebagai masyarakat yang berpendidikan, berprilaku santun, dan yang terpenting lagi bahwa masyarakat kota Palu ingin menampilkan bahwa mereka adalah masyarakat yang beragama.
Sebagai pendatang di Kota Palu, saya selalu mengharapkan agar Palu menjadi daerah yang berkembang jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Sulawesi, setidaknya nomor 2 setelah Makassar. Hal ini karena penduduk kota Palu memiliki tingkat perekonomian yang relative lebih tinggi, dan dikenal sebagai masyarakat yang konsumtif. Salah satu indikasinya yaitu banyaknya jumlah mobil mewah yang beredar di kota Palu, belum lagi pusat-pusat perbelanjaan yang selalu dipenuhi konsumen pada malam hari, artis-artis Ibu kota yang selalu live performance, dan berdirinya beberapa pabrik-pabrik bersakala nasional dan internasional.
Untuk tempat hiburan anak muda gaul, dikenal dengan nama taman Ria. Letaknya sejurus dengan jembatan 4 Palu. Karena lokasinya sangat strategis, maka tidak heran jika tempat ini tidak pernah sepi dari aktivitas anak-anak muda gaul. Mulai dari perkumpulan motor, mobil hingga live performance dari band-band kota Palu.
Overall Palu adalah kota yang Indah!!
Minggu, 01 Juni 2008
Program Kerja
PROGRAM KERJA DAN JADUAL KEGIATAN | |||||
MAHASISWA KULIAH KERJA LAPANG PLUS (KKLP) STMIK BINA MULIA PALU | |||||
ANGKATAN VI TAHUN AJARAN 2007/2008 | |||||
LOKASI KKLP | : KAMPUS STIMIK BMP & KELURAHAN BIROBULI UTARA | ||||
KELOMPOK | : KAMPUS 1 | ||||
NO | BIDANG | KEGIATAN | TUJUAN | LOKASI | |
1 | 1 | OBSERVASI | Untuk menjaring data dan informasi serta mengidentifikasi permasalahan pada tempat pelaksanaan KKLP Angkatan VI STIMIK BINA MULIA Palu | Kampus & Kantor Kelurahan Birobuli Utara | |
1 | Pembangunan Ruang Perkuliahan Kampus | Untuk menambah fasilitas ruang perkuliahan | Kampus | ||
2 | Fisik | 2 | Aksi Bersih Kampus | Untuk membudayakan kebersihan | Kampus |
3 | Renovasi Papan Pengumuman Kampus (Mading) | Untuk lebih memperindah papan pengumuman sehingga dapat menarik perhatian Mahasiswa STMIK BMP untuk mengetahui perkembangan informasi baik di dalam maupun di luar Kampus. | Kampus | ||
4 | Penambahan Lampu Penerangan | Untuk menambah fasilitas penerangan | Kampus | ||
5 | Penambahan Tong Sampah pada Ruangan Kuliah | Untuk mempermudah dalam penanganan sampah di setiap ruangan kuliah | Kampus | ||
3 | Non Fisik | 1 | Pengenalan dan Sosialisasi Desain Web Blog | Untuk mengenalkan dan memfamiliarkan peserta tentang fitur/layanan blog pada Internet serta mendukung program "Capai 1 Juta Blogger di Tahun 2008" | Kampus |
2 | Pelatihan Aplikasi Perkantoran Menggunakan Microsoft Office (Word, Excel & Power Point) | Untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengoperasian Aplikasi Microsoft Office (Word, Exel & Power Point) | Kantor Kelurahan Birobuli Utara | ||
3 | Pelatihan Maintenance Komputer | Untuk meningkatkan Keterampilan dan Pengetahuan dalam memaintenance Komputer | Kantor Kelurahan Birobuli Utara | ||
4 | Extra | 1 | Lomba Design Blog | Untuk mengasah kreativitas dalam mendesign sebuah Blog serta meningkatkan kemampuan dalam hal menulis tulisan baik bersifat ilmiah maupun yang sifatnya santai | Kampus |
2 | Lomba Domino | Untuk mempererat tali persaudaraan antara Civitas Akademik STIMIK Bina Mulia Palu | Kampus | ||
5 | 1 | Laporan akhir | Merekapitulasi seluruh data kegiatan selama kegiatan KKLP | Posko |
Langganan:
Postingan (Atom)